| 1 | LOTE JARDIM PRESIDENTE DUTRA L 2 Q3 | Terreno | 2.775,89 |
| 2 | LOTE 02 Q 06 PARQUE AQUQARIUS | Terreno | 4.163,83 |
| 3 | LOTE 17,18 PARQUE PAIAGUAS | Terreno | 8.327,67 |
| 4 | LOTE 11 E 12 Q 32 JARDIM GLORIA | Terreno | 6.939,73 |
| 5 | LOTE 19 E 20 Q 15 PARQUE PAIAGUAS | Terreno | 5.551,77 |
| 6 | FRIVAG LTDA CNPJ 00824987/000169 | Quotas ou quinhões de capital | 1.336.771,60 |
| 7 | 1/3 APARTAMENTO 31 EM SAN SEBASTINA | Apartamento | 6.135,10 |
| 8 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL NA EMPRESA FRIVAG CNPJ 00824987/000169 | Fundo de investimento financeiro - FIF | 160.000,00 |
| 9 | LOTE 26 Q 15 BOM SUCESSO | Terreno | 1.387,93 |
| 10 | FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR ALMT | Outros fundos | 366.344,10 |
| 11 | DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 15.000,00 |
0 Comments:
Postar um comentário
Para o Portal Todos Contra a Pedofilia MT não sair do ar, ativista conclama a classe política de MT
Falta de Parceiros:Falsos militantes contra abuso sexual e pedofilia sumiram, diz Ativista
contato: movimentocontrapedofiliamt@gmail.com